全线降价 9月原装耗材市场盘点
【IT168 产品资讯】选择喷墨打印机的消费者有很大部分是普通家庭用户,对这类用户来说,不但耗材价格很在意,还有在售后服务等方面也是看重的因素。虽然目前来说,使用通用兼容耗材,是降低打印成本的重要手段,但是,使用通用耗材就丧失了对打印机的保修,除了打印故障在维修方面就比较麻烦。而选择原装耗材,不但打印质量有所保障,在售后方面也可以免去除了问题找不到地方免费维修的烦恼。
![]() |
墨盒
不过市场中耗材的价格并不透明,许多消费者因为不了解市场价格而多花了冤枉钱,基于方便用户采购的原则,这里各品牌墨盒价格及对应机型一一罗列,希望对您有所帮助。
另外基于回报广大客户长期以来的支持及厚爱,易之购于近日推出了“冰爽一夏,底价酬宾”的优惠活动。用户只要在07月25日至08月25日期间,任意购买一支或多支利盟、联想、三星等指定型号喷打耗材(累计金额不低于300元),即可享受相关商品全国最底价的优惠政策,并免费获赠精美礼品一份。
报价单详见下页
| 商品型号 | 适用机型 | 颜色体系 | 市场价 | 易之购 |
| 三星 | ||||
| INK-C10 | SF-3100;3100T;3100P;SF-3200;3200P;3200T | 彩色 | 280 | 255 |
| INK-C40 | SF-331P | 彩色 | 310 | 280 |
| INK-C60 | SCX-1100;SCX-1150F;SF-430 | 彩色 | 350 | 325 |
| INK-C85 | MJC-4000;MJC-5000;MJC-6000;SCX-1220 | 彩色 | 232 | 210 |
| INK-C90 | SF-450;SCX-1300;SCX-1350F | 彩色 | 355 | 300 |
| INK-M10 | SF-3100P;SF-3200P | 黑色 | 240 | 220 |
| INK-M40 | SF-330;SF-331P;SF-332;SF-333P;SF-335T;SF-340;341P | 黑色 | 257 | 215 |
| INK-M45 | SF-360;SF-361P | 黑色 | 240 | 205 |
| INK-M50 | SCX-1100;SCX-1150F;SF-430 | 黑色 | 270 | 235 |
| INK-M55 | SF-350 | 黑色 | 317 | 275 |
| INK-M85 | MJC-4000;MJC-5000;MJC-6000;SCX-1220 | 黑色 | 200 | 170 |
| INK-M90 | SF-450;SCX-1300;SCX-1350F | 黑色 | 214 | 195 |
| INK-P90 | MJC-6000;SCX-1300;SCX-1350F;SCX-1220;SF-450 | 照片 | 280 | 255 |
| 联想 | ||||
| 11 | 2200;2210;3200;3210;3300;3310;M620E;M720 | 黑色 | 155 | 135 |
| 13 | 2200;2210;3200;3210;3300;3310;M620E;M720 | 彩色 | 175 | 165 |
| 21 | 5210;5260;8260 | 黑色 | 150 | 145 |
| 23 | 5210;5260;8260 | 彩色 | 175 | 160 |
| 26 | 5210;5260;8260;M930 | 照片 | 180 | 165 |
| 31 | M930 | 黑色 | ||
| 33 | 4330;M730;M930 | 彩色 | 160 | 155 |
| 2359 | M510;M610;M800;M810;M810S;M820;M920 | 黑色 | 160 | 145 |
| 2360 | M510;M610;M800;M810;M810S;M820;M920 | 彩色 | 170 | 148 |
| 11 2P | 2200;2210;3200;3210;3300;3310;M620E;M720 | 黑色 | 268 | 245 |
| C8856B | M920;M800;M810;M510;M610 | 黑色 | 185 | 155 |
| C8857B | M920;M800;M810;M510;M610 | 彩色 | 190 | 170 |
| LC6001B | 1201i;2401i;3110;3400;3410;3500;3510;M630;M710 | 黑色 | 150 | 135 |
| LC6001B 2P | 1201i;2401i;3110;3400;3410;3500;3510;M630;M710 | 黑色 | 258 | 240 |
| LC6002C | 1201i;2401i;3110;3400;3410;3500;3510;M630;M710 | 彩色 | 170 | 165 |
| 利盟 | ||||
| 10N0016 | Z13;Z23;Z25;Z33;Z35;X2250;Z513;Z603;Z605;Z615;X75;X1150 | 黑色 | 220 | 195 |
| 10N0026 | Z13;Z23;Z25;Z33;Z35;X2250;Z513;Z603;Z605;Z615;X75;X1150 | 彩色 | 240 | 215 |
| 10N0217 | Z13;Z23;Z25;Z33;Z35;X2250;Z513;Z603;Z605;Z615;X75;X1150 | 黑色 | 170 | 135 |
| 10N0217 2P | Z13;Z23;Z25;Z33;Z35;X2250;Z513;Z603;Z605;Z615;X75;X1150 | 黑色 | 270 | 255 |
| 10N0227 | Z13;Z23;Z25;Z33;Z35;X2250;Z513;Z603;Z605;Z615;X75;X1150 | 彩色 | 180 | 155 |
| 12A1140 | CJ1000;CJ1020;CJ1100;CJ2030;CJ2050; CJ2055;CJ3000 | 彩色 | 245 | 225 |
| 12A1145 | CJ1000;CJ1020;CJ1100;CJ2030;CJ2050; CJ2055;CJ3000 | 黑色 | 210 | 175 |
| 12A1970 | CJ5000;Z31;Z43;Z45;Z51;Z52;Z53;X4270;X73;X83;X85;X125… | 黑色 | 240 | 215 |
| 12A1975 | CJ3200;CJ5000;CJ5700;CJ7000;Z31;Z11;Z51;Z52;X4270 | 黑色 | 310 | 275 |
| 12A1980 | CJ3200;CJ5000;CJ5700;CJ7000;CJ7200;C40;C45;Z31;Z11 | 彩色 | 295 | 260 |
| 12A1985 | CJ3200;CJ5000;CJ5700;CJ7000;Z31;Z11 | 彩色 | 305 | 275 |
| 12A1990 | CJ5000;Z31;Z22;Z42;Z43;Z52;Z53;Z45;Z705;P707;P3150;X125… | 照片 | 235 | 205 |
| 15M0120 | Z51;Z52;Z45;Z53;X4270;Z705;P707;P3150;X73;X83;X85;X125… | 彩色 | 300 | 265 |
| 15M0125 | Z51;Z52;X4270 | 彩色 | 220 | 195 |
| 15M2619 | X4270;Z705;P707;P3150 | 彩色 | 210 | 178 |
| 15M2971 | X4270 | 黑色 | 190 | 160 |
| 15M2971 2P | X4270 | 黑色 | 300 | 275 |
| 17G0050 | Z12;Z22;Z32;Z705;P707;P3150 | 黑色 | 230 | 195 |
| 17G0060 | Z12;Z22;Z32 | 彩色 | 280 | 245 |
| 17G0648 | Z705;P707;P3150 | 黑色 | 170 | 145 |
| 18C0031 | Z812;Z818;P315;P915;P6250;X5250;X5270;X7170;X3350;P4350 | 照片 | 230 | 215 |
| 18C0032 | Z812;Z818;P315;P915;P6250;X5250;X5270;X7170;X3350;P4350 | 黑色 | 195 | 170 |
| 18C0033 | Z812;Z818;P315;P915;P6250;X5250;X5270;X7170;X3350;P4350 | 彩色 | 210 | 175 |
| 18C0034 | Z812;Z818;P315;P915;P6250;X5250;X5270;X7170;X3350;P4350 | 黑色 | 240 | 215 |
| 18C0035 | Z812;Z818;P315;P915;P6250;X5250;X5270;X7170;X3350;P4350 | 彩色 | 280 | 255 |
| 18C0781 | X2350 | 照片 | 170 | 140 |
| 18L0032 | Z55;Z65;Z65N;X5150;X6150;X6170 | 黑色 | 260 | 235 |
| 18L0042 | Z55;Z65;Z65N;X5150;X6150;X6170 | 彩色 | 310 | 270 |
| 富士施乐 | ||||
| 8R12591 | WorkCentre XK35C | 彩色 | 360 | 330 |
| 8R7880 | WorkCentre 365;WorkCentre 470CX | 彩色 | 360 | 330 |
| 8R7881 | WorkCentre 365;WorkCentre 470CX | 黑色 | 290 | 255 |
| 8R7971 | DocuPrint M750;DocuPrint M760 | 黑色 | 150 | 120 |
| 8R7972 | DocuPrint M750;DocuPrint M760 | 青色 | 145 | 110 |
| 8R7973 | DocuPrint M750;DocuPrint M760 | 品红 | 145 | 110 |
| 8R7974 | DocuPrint M750;DocuPrint M760 | 黄色 | 145 | 110 |
| 兄弟 | ||||
| LC950Bk | DCP-110C;115C;MFC-210C;215C;410CN;425CN;5440CN… | 黑色 | 170 | 140 |
| LC950C | DCP-110C;115C;MFC-210C;215C;410CN;425CN;5440CN… | 青色 | 90 | 75 |
| LC950M | DCP-110C;115C;MFC-210C;215C;410CN;425CN;5440CN… | 品红 | 90 | 75 |
| LC950Y | DCP-110C;115C;MFC-210C;215C;410CN;425CN;5440CN… | 黄色 | 90 | 75 |
| LC960Bk | DCP-130C;DCP-330C;DCP-540CN;MFC-240C;MFC-440CN | 黑色 | 180 | 150 |
| LC960C | DCP-130C;DCP-330C;DCP-540CN;MFC-240C;MFC-440CN | 青色 | 90 | 75 |
| LC960M | DCP-130C;DCP-330C;DCP-540CN;MFC-240C;MFC-440CN | 品红 | 90 | 75 |
| LC960Y | DCP-130C;DCP-330C;DCP-540CN;MFC-240C;MFC-440CN | 黄色 | 90 | 75 |
| 明基 | ||||
| QB10 | CP-20;CP-25;CP-30;CM3000;CM3500 | 黑色 | 190 | 165 |
| QB15 | CP-20;CP-25;CP-30;CM3000;CM3500 | 黑色 | 280 | 255 |
| QC20 | CP-20;CP-25;CP-30;CM3000;CM3500 | 彩色 | 210 | 195 |
| QC25 | CP-20;CP-25;CP-30;CM3000;CM3500 | 彩色 | 300 | 280 |
| QP55 | CP-20;CP-25;CP-30;CM3000;CM3500 | 照片 | 260 | 240 |
| 商品型号 | 适用机型 | 颜色体系 | 市场价 | 易之购 |
| BC-01 | BJ-5,BJ-10,BJ-20,BJ-200,BJ-220,BJ-60,BJ-70,BJ-80,BJ-85 | 黑色 | 170 | 130 |
| BC-02 | BJ-200,BJ-200e,BJ-200ex,BJ-230,BJ-100,BJC-210,BJC-240 | 黑色 | 190 | 160 |
| BC-03 | BJC-1000SP | 黑色 | 160 | 135 |
| BC-05 | BJC-1000SP | 彩色 | 220 | 190 |
| BC-06 | BJC-1000SP | 照片 | 160 | 140 |
| BC-10 | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 黑色 | 290 | 270 |
| BC-11e | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 彩色 | 340 | 305 |
| BC-12e | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 照片 | 410 | 385 |
| BC-20 | S100SP,BJC-2100SP,BJC-4650,BJC-5500 | 黑色 | 220 | 195 |
| BC-21e | S100SP,BJC-2100SP,BJC-4650,BJC-5500 | 彩色 | 320 | 290 |
| BC-22e | BJC-2100SP,BJC-4650 | 照片 | 190 | 160 |
| BC-23 | BJC-5000、BJC-5100 | 黑色 | 180 | 155 |
| BC-24 | S200SP | 黑色 | 270 | 245 |
| BC-30e | S400,S400SP,S450,S4500 | 黑色 | 240 | 200 |
| BC-31e | S400,S400SP,S450,S4500 | 彩色 | 255 | 220 |
| BC-32e | S400,S400SP,S450,S4500 | 照片 | 260 | 230 |
| BC-33e | S400,S400SP,S450,S4500 | 彩色 | 300 | 270 |
| BC-34e | S400,S400SP,S450,S4500 | 照片 | 290 | 265 |
| BC-50 | BJC-8200 | 彩色 | 980 | 935 |
| BC-60 | BJC-7000,BJC-7100 | 黑色 | 230 | 200 |
| BC-61 | BJC-7000,BJC-7100 | 彩色 | 220 | 195 |
| BC-62e | BJC-7000,BJC-7100 | 照片 | 220 | 195 |
| BCI-10B | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 黑色 | 130 | 110 |
| BCI-11B | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 黑色 | 90 | 70 |
| BCI-11C | BJC-50,BJC-55,BJC-80,BJC-85,BJC-85W | 彩色 | 150 | 125 |
| BCI-12B | BJ-M70,BJ-M70PW,BJC-55,BJC-85,BJC-85PW | 黑色 | 65 | 55 |
| BCI-12C | BJ-M70,BJ-M70PW,BJC-55,BJC-85,BJC-85PW | 彩色 | 120 | 100 |
| BCI-15B | i70,i80,PIXMA iP90 | 黑色 | 95 | 80 |
| BCI-15C | i70,i80 | 彩色 | 160 | 135 |
| BCI-16C | PIXMA iP90,SELPHY DS700 | 彩色 | 180 | 160 |
| BCI-21B | S100SP,BJC-2100SP,BJC-4650,BJC-5500 | 黑色 | 60 | 45 |
| BCI-21C | S100SP,BJC-2100SP,BJC-4650,BJC-5500 | 彩色 | 65 | 55 |
| BCI-24B | i255,i355,i455,S330,i475D,PIXMA iP1000,PIXMA MP130… | 黑色 | 60 | 40 |
| BCI-24B 2P | i255,i355,i455,S330,i475D,PIXMA iP1000,PIXMA MP130… | 黑色 | 90 | 70 |
| BCI-24C | i255,i355,i455,S330,i475D,PIXMA iP1000,PIXMA MP130… | 彩色 | 100 | 85 |
| BCI-24C 2P | i255,i355,i455,S330,i475D,PIXMA iP1000,PIXMA MP130… | 彩色 | 150 | 125 |
| BCI-3eBk | i550,i6500,S6300,imageClass MP700,PIXMA iP3000… | 黑色 | 90 | 75 |
| BCI-3eC | i550,i6100,i6500,S450,BJC-6000,imageClass MPC400… | 青色 | 75 | 62 |
| BCI-3eM | i550,i6100,i6500,S450,BJC-6000,imageClass MPC400… | 品红 | 75 | 62 |
| BCI-3ePBk | BJC-3000,BJC-6000,BJC-6200,BJC-6500,S400,S4500… | 照片黑 | 75 | 62 |
| BCI-3ePC | S400,S450,S4500,BJC-3000,BJC-6000,MultiPASS C100 | 照片青色 | 75 | 62 |
| BCI-3ePM | S400,S450,S4500,BJC-3000,BJC-6000,MultiPASS C100 | 照片品红 | 75 | 62 |
| BCI-3eY | i550,i6100,i6500,S6300,imageClass MPC400,MP730… | 黄色 | 75 | 62 |
| BCI-5Bk | BJC-8200 | 黑色 | 75 | 62 |
| BCI-5C | BJC-8200 | 青色 | 75 | 62 |
| BCI-5M | BJC-8200 | 品红 | 75 | 62 |
| BCI-5PC | BJC-8200 | 照片青色 | 75 | 62 |
| BCI-5PM | BJC-8200 | 照片品红 | 75 | 62 |
| BCI-5Y | BJC-8200 | 黄色 | 75 | 62 |
| BCI-61C | BJC-7000,BJC-7100 | 彩色 | 140 | 115 |
| BCI-62 | BJC-7000,BJC-7100 | 照片 | 170 | 155 |
| BCI-6Bk | S800,S900,i950,i9100,i9950,PIXMA iP8500,iP6000D… | 黑色 | 75 | 60 |
| BCI-6C | S800,S900,i950,i9100,i9950,PIXMA iP8500,iP6000D… | 青色 | 75 | 60 |
| BCI-6G | i9950,PIXMA iP8500 | 绿色 | 75 | 63 |
| BCI-6M | S800,S900,i950,i9100,i9950,PIXMA iP8500,iP6000D… | 品红 | 75 | 60 |
| BCI-6PC | S800,S900,i950,i9100,i9950,PIXMA iP8500,iP6000D… | 照片青色 | 75 | 63 |
| BCI-6PM | S800,S900,i950,i9100,i9950,PIXMA iP8500,iP6000D… | 照片品红 | 75 | 63 |
| BCI-6R | i990,i9950,PIXMA iP8500 | 橙色 | 75 | 63 |
| BCI-6Y | S800,i9950,PIXMA iP3000,iP4000,iP5000,iP8500,MP780… | 黄色 | 75 | 60 |
| BJI-201Bk | BJC-600,BJC-610,BJC-620 | 黑色 | 65 | 48 |
| BJI-201C | BJC-600,BJC-610,BJC-620 | 青色 | 60 | 44 |
| BJI-201M | BJC-600,BJC-610,BJC-620 | 品红 | 60 | 44 |
| BJI-201Y | BJC-600,BJC-610,BJC-620 | 黄色 | 60 | 44 |
| BJI-642 | BJ-300,BJ-300J,BJ-330,BJ-330J | 黑色 | 120 | 95 |
| BJI-643Bk | BJC-800,BJC-820,BJC-820J,BJC-880,BJC-880J | 黑色 | 125 | 105 |
| BJI-643C | BJC-800,BJC-820,BJC-820J,BJC-880,BJC-880J | 青色 | 130 | 115 |
| BJI-643M | BJC-800,BJC-820,BJC-820J,BJC-880,BJC-880J | 品红 | 130 | 115 |
| BJI-643Y | BJC-800,BJC-820,BJC-820J,BJC-880,BJC-880J | 黄色 | 130 | 115 |
| BX-2 | FAX-320,FAX-340,FAX-360,FAX-400,FAX-405 | 黑色 | 190 | 170 |
| BX-20 | MPC-20,MPC-70,MPC-100 | 黑色 | 255 | 230 |
| BX-3 | FAX-110,FAX-150 | 黑色 | 170 | 150 |
| CL-41C | PIXMA iP1600,iP2200,MP150,MP170,MP450 | 彩色 | 170 | 150 |
| CL-51C | PIXMA iP2200,MP150,MP170,MP450 | 彩色 | 190 | 165 |
| CL-831C | PIXMA iP1180,iP1880,iP2580,MP145 | 彩色 | 150 | 130 |
| CLI-36 | PIXMA mini260 | 彩色 | 140 | 115 |
| CLI-8Bk | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 黑色 | 105 | 85 |
| CLI-8C | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 青色 | 110 | 90 |
| CLI-8G | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 绿色 | 110 | 90 |
| CLI-8M | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 品红 | 110 | 90 |
| CLI-8PC | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 照片青色 | 110 | 90 |
| CLI-8PM | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 照片品红 | 110 | 90 |
| CLI-8R | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 橙色 | 110 | 90 |
| CLI-8Y | PIXMA iP4200,MP500,Pro9000 | 黄色 | 110 | 90 |
| PG-40Bk | PIXMA iP1600,iP2200,MP150,MP170,MP450 | 黑色 | 140 | 120 |
| PG-50Bk | PIXMA iP2200,MP150,MP170,MP450 | 黑色 | 155 | 135 |
| PG-830Bk | PIXMA iP1180,iP1880,iP2580,MP145 | 黑色 | 120 | 100 |
| PGI-5Bk | PIXMA iP3300,iP4200,iP5300,MP500,MP810,iX4000… | 黑色 | 115 | 105 |
报价表
| 商品型号 | 适用机型 | 颜色体系 | 市场价 | 易之购 |
| T001 | Stylus Photo 1200 | 彩色 | 210 | 180 |
| T003 2P | Stylus Color 900 | 黑色 | 390 | 360 |
| T005 | Stylus Color 900 | 彩色 | 360 | 320 |
| T007 | Stylus Photo 780,790,870,890,895,900,915,1290… | 黑色 | 130 | 115 |
| T008 | Stylus Photo 780,790,825,870,890,895,915 | 彩色 | 120 | 105 |
| T009 | Stylus Photo 900,1270,1280,1290 | 彩色 | 178 | 155 |
| T013 2P | Stylus Color 480,580,C20SX,C20UX,C40UX | 黑色 | 180 | 155 |
| T014 | Stylus Color 480,580,C20SX,C20UX,C40UX | 彩色 | 160 | 130 |
| T015 | Stylus Color 440,640,660,670,750,1200,2000P… | 黑色 | 190 | 165 |
| T016 | Stylus Photo 2000P | 彩色 | 190 | 165 |
| T017 2P | Stylus Color 680,680T,685,777,777i | 黑色 | 280 | 255 |
| T018 | Stylus Color 680 | 彩色 | 170 | 150 |
| T026 | Stylus C50,C810,C830,Stylus Photo 830U,925 | 黑色 | 130 | 115 |
| T027 | Stylus C810,C830,Stylus Photo 830U,925,935 | 彩色 | 125 | 108 |
| T028 | Stylus C60,C61,CX3100 | 黑色 | 180 | 160 |
| T029 | Stylus C50,C60,C61,CX3100 | 彩色 | 165 | 150 |
| T0321 | Stylus CX5100,C80 | 黑色 | 220 | 195 |
| T0322 | Stylus C80 | 青色 | 105 | 88 |
| T0323 | Stylus C80 | 洋红 | 105 | 88 |
| T0324 | Stylus C80 | 黄色 | 105 | 88 |
| T0331 | Stylus Photo 950 | 黑色 | 110 | 95 |
| T0332 | Stylus Photo 950 | 青色 | 110 | 95 |
| T0333 | Stylus Photo 950 | 洋红 | 110 | 95 |
| T0334 | Stylus Photo 950 | 黄色 | 110 | 95 |
| T0335 | Stylus Photo 950 | 淡青色 | 110 | 95 |
| T0336 | Stylus Photo 950 | 淡洋红 | 110 | 95 |
| T0341 | Stylus Photo 2100 | 照片黑 | 100 | 90 |
| T0342 | Stylus Photo 2100 | 青色 | 100 | 90 |
| T0343 | Stylus Photo 2100 | 洋红 | 100 | 90 |
| T0344 | Stylus Photo 2100 | 黄色 | 100 | 90 |
| T0345 | Stylus Photo 2100 | 淡青色 | 100 | 90 |
| T0346 | Stylus Photo 2100 | 淡洋红 | 100 | 90 |
| T0347 | Stylus Photo 2100 | 淡黑色 | 100 | 90 |
| T0348 | Stylus Photo 2100 | 粗面黑 | 100 | 90 |
| T038 2P | Stylus C41,C43UX,C43SX | 黑色 | 140 | 124 |
| T039 | Stylus C41,C43UX,C43SX | 彩色 | 120 | 108 |
| T0422 | Stylus CX5100 | 青色 | 110 | 90 |
| T0423 | Stylus CX5100 | 洋红 | 110 | 90 |
| T0424 | Stylus CX5100 | 黄色 | 110 | 90 |
| T0461 | Stylus C63,C65,CX3500 | 黑色 | 95 | 90 |
| T0472 | Stylus C63,C65,CX3500 | 青色 | 85 | 60 |
| T0473 | Stylus C63,C65,CX3500 | 洋红 | 85 | 60 |
| T0474 | Stylus C63,C65,CX3500 | 黄色 | 85 | 60 |
| T0491 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 黑色 | 79 | 68 |
| T0492 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 青色 | 79 | 68 |
| T0493 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 洋红 | 79 | 68 |
| T0494 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 黄色 | 79 | 68 |
| T0495 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 淡青色 | 79 | 68 |
| T0496 | Stylus Photo R210,R230,R310,R350,RX510,RX630 | 淡洋红 | 79 | 68 |
| T050 | Stylus Color 400,440,460,660,670,700,710,720… | 黑色 | 125 | 105 |
| T051 | Stylus Color 740,800,850,860,1160,1520,1520K… | 黑色 | 140 | 125 |
| T052 | Stylus Color 400,460,,670,740,850,1160,1520K… | 彩色 | 180 | 160 |
| T053 | Stylus Photo 700,710,720,750,EX,EXII,EX3 | 彩色 | 110 | 95 |
| T0540 | Stylus Photo R800,R1800 | 亮光色 | 50 | 48 |
| T0541 | Stylus Photo R800,R1800 | 照片黑 | 95 | 90 |
| T0542 | Stylus Photo R800,R1800 | 青色 | 95 | 90 |
| T0543 | Stylus Photo R800,R1800 | 洋红 | 95 | 90 |
| T0544 | Stylus Photo R800,R1800 | 黄色 | 95 | 90 |
| T0547 | Stylus Photo R800,R1800 | 红色 | 95 | 90 |
| T0548 | Stylus Photo R800,R1800 | 粗面黑 | 95 | 90 |
| T0549 | Stylus Photo R800,R1800 | 蓝色 | 95 | 90 |
| T0561 | Stylus Photo RX430,R250 | 黑色 | 69 | 65 |
| T0562 | Stylus Photo R250,RX430,RX530 | 青色 | 69 | 65 |
| T0563 | Stylus Photo R250,RX430,RX530 | 洋红 | 69 | 65 |
| T0564 | Stylus Photo R250,RX430,RX530 | 黄色 | 69 | 65 |
| T057 | ME 1,ME 1+,ME 100 | 黑色 | 50 | 42 |
| T057 2P | ME 1,ME 1+,ME 100 | 黑色 | 95 | 80 |
| T058 | ME 1,ME 1+,ME 100 | 彩色 | 90 | 68 |
| T0591 | Stylus Photo R2400 | 照片黑 | 105 | 90 |
| T0592 | Stylus Photo R2400 | 青色 | 105 | 90 |
| T0593 | Stylus Photo R2400 | 洋红 | 105 | 90 |
| T0594 | Stylus Photo R2400 | 黄色 | 105 | 90 |
| T0595 | Stylus Photo R2400 | 淡青色 | 105 | 90 |
| T0596 | Stylus Photo R2400 | 淡洋红 | 105 | 90 |
| T0597 | Stylus Photo R2400 | 淡黑色 | 105 | 90 |
| T0598 | Stylus Photo R2400 | 粗面黑 | 105 | 90 |
| T0599 | Stylus Photo R2400 | 淡淡黑 | 105 | 90 |
| T0621 | Stylus C67,C87,CX3700,CX4100,CX4700 | 大容黑色 | 95 | 90 |
| T0631 | Stylus C67,C87,CX3700,CX4100,CX4700 | 黑色 | 85 | 65 |
| T0632 | Stylus C67,C87,CX3700,CX4100,CX4700 | 青色 | 60 | 55 |
| T0633 | Stylus C67,C87,CX3700,CX4100,CX4700 | 洋红 | 60 | 55 |
| T0634 | Stylus C67,C87,CX3700,CX4100,CX4700 | 黄色 | 60 | 55 |
| T0731 | Stylus CX5900 | 黑色 | 85 | 75 |
| T0732 | Stylus CX5900 | 青色 | 85 | 75 |
| T0733 | Stylus CX5900 | 洋红 | 85 | 75 |
| T0734 | Stylus CX5900 | 黄色 | 85 | 75 |
| T0761 | ME 2,ME 200 | 黑色 | 60 | 45 |
| T0762 | ME 2,ME 200 | 青色 | 65 | 55 |
| T0763 | ME 2,ME 200 | 洋红 | 65 | 55 |
| T0764 | ME 2,ME 200 | 黄色 | 65 | 55 |
| T0811 | Stylus Photo R270,R390 | 大容黑色 | 140 | 120 |
| T0812 | Stylus Photo R270,R390 | 大容青色 | 140 | 120 |
| T0813 | Stylus Photo R270,R390 | 大容洋红 | 140 | 120 |
| T0814 | Stylus Photo R270,R390 | 大容黄色 | 140 | 120 |
| T0815 | Stylus Photo R270,R390 | 大容淡青色 | 140 | 120 |
| T0816 | Stylus Photo R270,R390 | 大容淡洋红 | 140 | 120 |
| T0821 | Stylus Photo R270,R390 | 黑色 | 105 | 90 |
| T0822 | Stylus Photo R270,R390 | 青色 | 105 | 90 |
| T0823 | Stylus Photo R270,R390 | 洋红 | 105 | 90 |
| T0824 | Stylus Photo R270,R390 | 黄色 | 105 | 90 |
| T0825 | Stylus Photo R270,R390 | 淡青色 | 105 | 90 |
| T0826 | Stylus Photo R270,R390 | 淡洋红 | 105 | 90 |
| T0841 | ME Photo 20 | 黑色 | 65 | 50 |
| T0842 | ME Photo 20 | 青色 | 65 | 50 |
| T0843 | ME Photo 20 | 洋红 | 65 | 50 |
| T0844 | ME Photo 20 | 黄色 | 65 | 50 |
| T0851 | Stylus Photo 1390 | 黑色 | 75 | 60 |
| T0852 | Stylus Photo 1390 | 青色 | 75 | 60 |
| T0853 | Stylus Photo 1390 | 洋红 | 75 | 60 |
| T0854 | Stylus Photo 1390 | 黄色 | 75 | 60 |
| T0855 | Stylus Photo 1390 | 淡青色 | 75 | 60 |
| T0856 | Stylus Photo 1390 | 淡洋红 | 75 | 60 |
0
相关文章
